押出用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN4270NLS | 72 | 1.42 | 13 | 370 | 60 | -39 | 汎用 |
EN4482GLM | 83 | 1.34 | 20 | 360 | 70 | -35 | 汎用(自動車部品) |
T55P-NTS | 81 | 1.23 | 22 | 400 | 60 | -38 | 食品衛生適合 |
EH7039 | 55 | 1.19 | 15 | 450 | 60 | -49 | 耐油チューブ用 |
SOR7866-2 | 65 | 1.24 | 18 | 425 | 90 | -33 | 長期耐油 |
RE3016S | D78 | 1.42 | - | - | - | - | 硬質PVC |
射出用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2410NLS | 90 | 1.26 | 17 | 270 | 60 | -22 | 汎用 |
JP1680NLS | 80 | 1.30 | 10 | 175 | 105 | -24 | ABS非移行 |
JP1690NLS | 90 | 1.30 | 13 | 230 | 105 | -22 | ABS非移行 |
JP1783X | 85 | 1.26 | 15 | 260 | 90 | -12 | 透明 ABS/PS非移行 |
JP2770FR-NLS | 70 | 1.38 | 9 | 310 | 90 | -26 | ABS/PS非移行 UL94 V-0 |
JP2782FR-NLS | 80 | 1.43 | 13 | 280 | 90 | -15 | ABS/PS非移行 UL94 V-0 |
JP2780NLS | 80 | 1.36 | 14 | 290 | 90 | -17 | ABS/PS非移行 |
IN2880ST-L2 | 75 | 1.18 | 14 | 350 | 60 | -25 | 玩具 |
IN2470NLS | 71 | 1.27 | 9 | 280 | 70 | -35 | 窓枠用 |
RI1010NLS-2 | D83 | 1.39 | - | - | - | - | 硬質PVC |
電線被覆用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE4492NLS | 92 | 1.43 | 20 | 300 | 70 | -21 | 汎用絶縁 |
EE4580A | 80 | 1.24 | 22 | 375 | 80 | -34 | 汎用 |
EE4680X | 83 | 1.23 | 22 | 360 | 105 | -28 | 透明 |
EE4685RT | 85 | 1.34 | 21 | 370 | 105 | -29 | 防鼠 |
EE4685FR-WE | 88 | 1.33 | 22 | 375 | 105 | -21 | 難燃 耐侯 |
EE4694FR-NLS | D57 | 1.35 | 27 | 350 | 105 | -14 | 難燃 絶縁 |
EE4652 | 92 | 1.33 | 23 | 350 | 105 | -27 | 電安法(JET)登録 105℃ |
EE4970-F1 | 66 | 1.33 | 15 | 370 | 90 | -36 | 耐油 |
EE4970FR-1 | 70 | 1.42 | 15 | 400 | 90 | -33 | UL94 V-0(1.6mm) |
EE4972FR-2A | 70 | 1.44 | 13 | 360 | 105 | -32 | UL94 V-0(0.65mm) |
SR5663NLS-2 | D58 | 1.34 | 30 | 300 | 105 | -19 | 薄肉対応(0.1mm) 絶縁 |
高重合材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-A772FD2 | 80 | 1.27 | 23 | 375 | 90 | -31 | 食品衛生法(n-ヘプタン適合) |
SS-A778X | 75 | 1.24 | 21 | 430 | 90 | -38 | 透明 ABS/PS非移行 |
SS-A778GJ | 76 | 1.27 | 20 | 400 | 90 | -24 | 艶消し ABS/PS非移行 |
SS-A868ST | 63 | 1.14 | 14 | 390 | 60 | -53 | 玩具 |
SS-B770LFR | 70 | 1.33 | 16 | 410 | 105 | -28 | 艶消し 難燃 ABS/PS非移行 |
SS-B780LFR | 80 | 1.35 | 23 | 390 | 105 | -24 | 艶消し 難燃 ABS/PS非移行 |
SS-H162I | 45 | 1.21 | 9 | 500 | 60 | -60 | 低硬度 |
SS-A477AFO | 76 | 1.20 | 19 | 380 | 60 | -45 | 防カビ |
マスターバッチ
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB PVC20GG-50 | - | - | - | - | - | - | 抗菌MB 無機有機複合系 |
MB PVC10BL-70 | - | - | - | - | - | - | 抗菌MB 天然系 |
押出用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM4600SN | 60 | 0.90 | 10 | 980 | 60 | 透明 柔軟 ノンオイル | |
EM4700SN | 73 | 0.90 | 13 | 950 | 60 | 透明 柔軟 ノンオイル | |
EM4800SN | 81 | 0.90 | 18 | 950 | 60 | 透明 ノンオイル | |
EM4900SN | 91 | 0.90 | 24 | 900 | 60 | 透明 ノンオイル | |
EM4100SNX | 93 | 0.89 | 31 | 860 | 60 | 高透明 ノンオイル | |
EM2480 | 72 | 0.95 | 7 | 380 | 80 | 耐油 耐摩耗 ゴム代替 | |
EM2475GR | 75 | 0.99 | 6 | 500 | 105 | 耐油 耐摩耗 ゴム代替 | |
CR4085-2 | 94 | 1.13 | 8 | 300 | - | - | 導電性 |
射出用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP PPMF70J-P1 | 65 | 1.04 | 10 | 680 | 80 | 汎用 | |
MP PPMF80J-P1 | 78 | 1.06 | 7 | 610 | 80 | 汎用 | |
JM2285F | 88 | 0.98 | 17 | 910 | 60 | 汎用 低タック性 | |
J3150E | 48 | 0.95 | 7 | 900 | 60 | 汎用 摺動性付与 | |
J3160 | 62 | 1.00 | 8 | 800 | 60 | 汎用 低コスト | |
J3170 | 68 | 1.04 | 8 | 790 | 60 | 汎用 低コスト | |
J3190 | 91 | 1.22 | 9 | 620 | 60 | 汎用 低コスト | |
JM4600SN | 60 | 0.90 | 13 | 950 | 60 | 透明 ノンオイル | |
JM2480 | 75 | 0.96 | 7 | 390 | 80 | 耐油 耐摩耗 ゴム代替 | |
JM2490 | 83 | 0.93 | 9 | 530 | 80 | 耐油 耐摩耗 ゴム代替 | |
JM2495 | 91 | 0.95 | 14 | 550 | 80 | 耐油 耐摩耗 ゴム代替 | |
JM2183FR | 83 | 1.24 | 3 | 260 | 90 | 難燃(HB相当) |
電線用材料
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP PPMF80E-P | 82 | 0.93 | 19 | 850 | 60 | 汎用 ノンオイル | |
MP PP85E-P | 90 | 0.88 | 22 | 770 | 60 | 汎用 ノンオイル | |
MP PPMF70E-PE | 76 | 0.94 | 17 | 850 | 60 | 摺動性付与 ノンオイル | |
MP PPMF80E-P10 | 81 | 0.92 | 19 | 850 | 60 | 摺動性付与 ノンオイル | |
MP PPMF80E-P(C) | 82 | 0.94 | 19 | 850 | 60 | 銅害防止 | |
MP PPM90FRNP1 | 85 | 1.22 | 10 | 670 | 60 | 難燃(HB相当) | |
MP E1295PA | 93 | 1.42 | 10 | 500 | 80 | - | 難燃(V-0相当) |
MP E1180PM2 | 87 | 1.4 | 12 | 270 | 90 | - | 難燃(V-0相当) |
MP E1180PM2Q-WE | 90 | 1.52 | 8 | 320 | 105 | - | 難燃(V-0相当) 耐熱 |
E4190SFR10 | 91 | 1.59 | 21 | 410 | 80 | - | 難燃 低発煙 |
マスターバッチ
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB PE20BCE | - | - | - | - | - | - | 無機有機複合系抗菌MB |
MB PE20BK | - | - | - | - | - | - | 無機系抗菌MB |
MB PE20NCU | - | - | - | - | - | - | 銅害防止剤MB |
グレード | 硬さ (HDA) | 比重 (-) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 耐熱定格 (℃) | 耐寒性 (℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPU7974 | 75 | 1.22 | 21 | 480 | 90 | -50 | 艶消し |
MPU4485FR-TZP | 82 | 1.27 | 24 | 430 | 60 | -17 | 艶消し 難燃 防カビ |
MPU6110GF | 90 | 1.23 | 29 | 440 | 90 | -34 | 艶消し 難燃 ABS非移行 |
MPU6180GFR-2 | 80 | 1.26 | 27 | 530 | 60 | -53 | 艶消し 難燃 ABS非移行 |
E4190SFR10 | 91 | 1.59 | 21 | 410 | 80 | - | 難燃 低発煙 |